愛德蒙頓肥胖分期系統(Edmonton Obesity Staging System, EOSS) 是一個由加拿大 Sharma 醫師等人在 2009 年提出的臨床工具,用來評估肥胖對健康的實際影響。它不同於只依靠 BMI 的分類,而是同時考量 身體併發症、心理健康及功能狀態,因此更能反映肥胖對死亡率與生活品質的預測價值 。

分期說明:
- EOSS 0:無可見的代謝、生理、心理或功能異常。
- EOSS 1:輕微症狀或風險因子(如輕度高血壓、輕度心理困擾),功能未受影響。
- EOSS 2:已出現明顯慢性疾病(如糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症),或心理/功能受影響。
- EOSS 3:多重嚴重慢性疾病或器官損害(如心肌梗塞、心衰竭、腎病變)。
- EOSS 4:與肥胖相關的終末期疾病或明顯失能(如末期心衰竭、極度失能)。
| 分期 | 英文描述 | 中文對照 | 臨床意義 |
|---|---|---|---|
| Stage 0 | No apparent obesity-related risk factors; no physical symptoms; no psychopathology; no functional limitations; no impairment of well-being. | 無明顯肥胖相關風險因子;無身體症狀;無心理病理;無功能限制;無健康受損。 | 雖然有肥胖,但健康狀態良好,無需積極醫療介入。 |
| Stage 1 | Presence of subclinical risk factors (e.g., borderline hypertension, impaired fasting glucose); mild physical symptoms; mild psychopathology; mild functional limitations; mild impairment of well-being. | 存在亞臨床風險因子(如邊緣性高血壓、空腹血糖異常);輕度身體症狀;輕度心理問題;輕度功能限制;輕度生活品質下降。 | 屬於早期,建議生活型態介入,必要時考慮藥物。 |
| Stage 2 | Presence of established obesity-related chronic diseases (e.g., type 2 diabetes, sleep apnea, osteoarthritis); moderate psychopathology; moderate functional limitations; moderate impairment of well-being. | 已有肥胖相關慢性疾病(如第二型糖尿病、睡眠呼吸中止、退化性關節炎);中度心理問題;中度功能限制;中度生活品質下降。 | 需要積極治療,包括藥物或手術,並合併多學科管理。 |
| Stage 3 | Established end-organ damage (e.g., myocardial infarction, heart failure, diabetic complications); significant psychopathology; significant functional limitations; significant impairment of well-being. | 已有器官損害(如心肌梗塞、心衰竭、糖尿病併發症);明顯心理問題;顯著功能限制;顯著生活品質下降。 | 高度危險族群,需專科整合醫療與密切追蹤。 |
| Stage 4 | Severe (potentially end-stage) disabilities from obesity-related chronic diseases; severe disabling psychopathology; severe functional limitations; severe impairment of well-being. | 肥胖相關慢性病已造成嚴重(甚至末期)失能;嚴重心理病理;嚴重功能限制;生活品質嚴重受損。 | 屬於末期肥胖,往往需要長期照護與緩和醫療。 |
臨床意義
EOSS 的價值在於:
- 比單純 BMI 更能反映病人風險,有些 BMI 很高的病人若仍然健康,可能屬於 Stage 0–1;反之,BMI 不算高但已有嚴重併發症,分期就會更高。
- 幫助臨床決策:是否需要積極治療(藥物、減重手術),以及該關注的重點是控制併發症、心理支持,還是功能改善。
👉 簡單說:EOSS 是從「病人實際健康狀態」而不是「體重數字」來分期,讓治療更有精準度。
