| 科目別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
| 尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
| 全套血球檢查 | 血色素、白血球、紅血球、紅血球容積比、平均血球容積、平均血球血色素、平均血色素濃度、血小板 | 貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等 |
| 肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶 SGOT 麩丙酮酸轉胺酶 SGPT | 肝功能異常,可能原因如: 急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。 |
| 營養評估檢查 | 總蛋白 TP、白蛋白 albumin、球蛋白 globulin、白蛋白/球蛋白比 A/G | 臨床上常用來評估營養與免疫功能狀態 |
| 腎功能檢查 | 尿素氮 BUN、肌酸酐 Creatinine | 腎衰竭、腎功能障礙等 |
| 腎功能檢查 | 腎絲球過濾率 eGFR | 依不同的性別、年齡、體重估算腎臟功能指數 |
| 痛風檢查 | 尿酸 UA | 檢測高尿酸血症、痛風等。 |
| 血脂肪檢查 | 總膽固醇 CHOL 三酸甘油脂 T-G 高密度脂蛋白 HDL-C 低密度脂蛋白 LDL-C 動脈硬化指數 Risk Factor | 血脂肪分析 |
| 糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar 糖化血色素 HBA1C | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
| 酒精性肝炎 | 珈瑪麩氨酸酵素 r-GT | 檢測是不是酒精性肝炎 |
| 血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 CEA | 大腸直腸癌輔助篩檢 |
| 血液癌症檢查 | α-胎兒蛋白檢查 AFP | 肝癌輔助篩檢 |
| 免疫系統檢查 | 類風濕性關節炎因子 RA | 類風濕性關節炎及其他自體免疫性疾病篩檢 |
每八個人就有一個人是糖尿病
糖尿病是國人十大死因之一,而肥胖、缺乏運動、高血壓、高血脂、吸菸、飲酒過量、遺傳等,都是糖尿病的危險因子。
糖尿病初期沒有明顯的症狀,病人通常要等到出現多吃、多喝、多尿或體重減輕時,才發現已經罹患糖尿病,如果血糖一直控制不好,將導致心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。
空腹八小時抽血驗尿、三天出報告專業團隊評估
代號=NN99,費用只要1000元
